BePlus Přesnídávka kuře s rýží 235g
Kód: 2456Detailní popis produktu
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Výživové údaje na 100g | |
energetická hodnota | 285 kJ / 68 Kcal |
tuky | 1.4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0.3 g |
sacharidy | 10 g |
z toho cukry | 0.5 g |
bílkoviny | 3.3 g |
vláknina | 0.9 g |
sůl | 0.08 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář