Beplus kapsička banán, jahoda 100 g
Kód: 2429Detailní popis produktu
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Výživové údaje na 100g | |
energetická hodnota | 237 kJ / 56 Kcal |
tuky | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
sacharidy | 13 g |
z toho cukry | 12 g |
bílkoviny | 0.3 g |
vláknina | 1.3 g |
sůl | 0 g |
vitamín C | 25 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář